| Μοντέλο μηχανής (FSY-S) | 30201/02 04/05/06 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | |
| Τάση μπαταρίας | 12V/24V/48V/60V/72V |
| Τάση δικτύου | 110V/220V |
| Ρεύμα ρεύματος | 154-264VAC/185-264VAC |
| Συχνότητα | 50/60Hz |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |
| Εξουσία | 3000W |
| Δυναμικό | 220V ± 5% |
| Συχνότητα | 50/60Hz |
| Αυτοπεποίθηση | 20W |
| Εξοικονόμηση ενέργειας κατανάλωση σε αδράνεια | 3W |
| Κυματομορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα |
| Χρόνος μετάδοσης (AC έως DC) | < 8ms |
| Χρόνος μετάδοσης (DC σε AC) | < 8ms |
| Ρύθμιση τάσης εξόδου | 210V-240V |
| Λειτουργία παράκαμψης | Ναί |
| Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναί |
| Αποδοτικότητα | ≥85% |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |
| Προστασία εισόδου | Προστασία υπερέντασης |
| Προστασία εξόδου | Προστασία CPU |
| Μπαταρίες (πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά) | |
| Τύπος μπαταρίας | Μολύβδου οξέος/κολλοειδούς/λιθίου φωσφορικό σίδερο/τριμερή μπαταρία λιθίου (προσαρμοσμένο) |
| Μέθοδος φόρτισης | Τρίρος Float φορτίο/σταθερό ρεύμα και σταθερή τάση |
| Τάση φόρτισης δικτύου | 12V τριών σταδίων Float Φόρτιση: συμβατική 14.2V 、 Float Φόρτωση 13.8V 、 σταθερό ρεύμα και σταθερή τάση: 14.5V 24V-τρία στάδια Float Φόρτιση: Συμβατική 28.4V 、 Float Φόρτωση 27.6V 、 Σταθερό ρεύμα και σταθερή τάση: 14.5V: 29V 48V-τρία στάδια Float Φόρτιση: Συμβατική 56.8V 、 Float Φόρτωση 55.2V 、 Σταθερό ρεύμα και σταθερή τάση: 58V 60V τριών σταδίων Float Φόρτιση: Συμβατική 71V 、 Float Φόρτωση 69V 、 Σταθερό ρεύμα και σταθερή τάση: 72.5V 72V -τρία στάδια Float Φόρτιση: Συμβατική -85.2V 、 Float Φόρτωση 82.8V 、 Σταθερό ρεύμα και σταθερή τάση: 87V |
| Ρεύμα φόρτισης | 0-75Α (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12A (60V) 0-12A (72V) |
| Χωρητικότητα φόρτωσης | |
| Φορτίο αντοχής | Κάτω από 3kW |
| Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 12V 3000W κάτω από 2500W 24V 6000W κάτω5W | |
| Επαγωγικό φορτίο | Κάτω από 1100W |
| Τρομάζω | |
| Χαμηλός συναγερμός μπαταρίας | Ακουστικό συναγερμό - 5 δευτερόλεπτα μπιπ |
| Συναγερμός υπερφόρτωσης | Ακουστικό συναγερμό - Συνεχής μπιπ |
| Συναγερμός σφάλματος | Ακουστικό συναγερμό - Συνεχής μπιπ |
| Περιβάλλο | |
| Θερμοκρασία | 0-40 ℃ |
| Υγρότητα | 0-90% (μη συμπύκνωση) |
| Θόρυβος | <60dB |
| Μέγεθος | |
| Διαστάσεις (μήκος*πλάτος*ύψος cm) | Inverter 48*23*17.5 |
| Συσκευασία (μήκος*πλάτος*ύψος cm) | Inverter58*28*28 |
| Βάρος μετατροπέα kg | 20 |
** Οι παραπάνω παράμετροι είναι μόνο για αναφορά. Εάν υπάρχουν αλλαγές, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν






